| LT | GL | KG | |
|---|---|---|---|
| JT-1 | 0.9920 | 3.7462 | 1.240 |
| TS-1 | 0.9563 | 3.6116 | 1.19543 |
| LT | GL | KG | |
|---|---|---|---|
| JT_1 | N/A | N/A | N/A |
| TS-1 | 1.0243 | 3.8684 | 1.28043 |
| LT | GL | KG | |
|---|---|---|---|
| JT-1 | 0.9920 | 3.7462 | 1.240 |
| TS-1 | 1.0003 | 3.7777 | 1.25043 |
| LT | GL | KG | |
|---|---|---|---|
| JT-1 | 0.9920 | 3.7462 | 1.240 |
| TS-1 | 0.9563 | 3.6116 | 1.19543 |
| LT | GL | KG | |
|---|---|---|---|
| JT-1 | N/A | N/A | N/A |
| TS-1 | 1.0243 | 3.8684 | 1.28043 |
| LT | GL | KG | |
|---|---|---|---|
| JT-1 | 0.9920 | 3.7462 | 1.240 |
| TS-1 | 1.0003 | 3.7777 | 1.25043 |
| LT | GL | KG | |
|---|---|---|---|
| JT-1 | 0.9920 | 3.7462 | 1.240 |
| TS-1 | 0.9563 | 3.6116 | 1.19543 |
| LT | GL | KG | |
|---|---|---|---|
| JT-1 | N/A | N/A | N/A |
| TS-1 | 1.0243 | 3.8684 | 1.28043 |
UGGG |
|
| Updated: 9:00 AM GMT4 SAT MAR 8 2008 | |
| Mostly Clear | |
|
Temp: 5°C Humidity: 75% Wind Speed: W 3 MPH Barometer: 1027 mb Dewpoint: 1°C Heat Index: 5°C Wind Chill: 4°C |
|
UGKO |
|
| Updated: 2:00 PM GMT4 SAT NOV 26 2011 | |
| Cumulonimbus Clouds Observed | |
|
Temp: 4°C Humidity: 86% Wind Speed: E 5 MPH Barometer: 1030 mb Dewpoint: 2°C Heat Index: 4°C Wind Chill: 2°C |
|
UGSB |
|
| Updated: 12:00 PM GMT2 SAT NOV 26 2011 | |
| Cumulonimbus Clouds Observed | |
|
Temp: 7°C Humidity: 48% Wind Speed: SSE 13 MPH Barometer: 1028 mb Dewpoint: -3°C Heat Index: 7°C Wind Chill: 3°C |
|
UBBB |
|
| Updated: 2:00 PM GMT4 SAT NOV 26 2011 | |
| Mostly Cloudy | |
|
Temp: 5°C Humidity: 65% Wind Speed: S 10 MPH Barometer: 1026 mb Dewpoint: -1°C Heat Index: 5°C Wind Chill: 2°C |
|
UBBG |
|
| Updated: 2:00 PM GMT4 SAT NOV 26 2011 | |
| Partly Cloudy | |
|
Temp: 2°C Humidity: 64% Wind Speed: WNW 2 MPH Barometer: 1024 mb Dewpoint: -4°C Heat Index: 2°C Wind Chill: 1°C |
|